![]() |
| Sosialisasi Pendataan KPMD 2026 resmi dilaksanakan untuk memperkuat pembangunan desa berbasis data akurat, digital, dan terintegrasi di seluruh Indonesia. |
pendamping-desa.com - Program Sosialisasi Pendataan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa berbasis data. Kegiatan ini digelar oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendampingan masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Pendataan KPMD dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna memastikan seluruh kader desa terdata secara akurat. Program ini sekaligus menjadi fondasi utama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia desa menuju Indonesia maju.
Dasar Hukum Pendataan KPMD Tahun 2026
Program pendataan KPMD memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain:
- PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Desa.
- Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 501 Tahun 2025 tentang IKU KDPDT Tahun 2025–2029.
- Alamat Lengkap KPMD Meliputi: a. Provinsi b. Kabupaten c. Kecamatan d. Desa
- Status desa
- Nama lengkap KPMD
- Nomor HP
- SK KPMD
- Sosialisasi Pendataan KPMD: 6 Mei 2026
- Pendataan KPMD: mulai 15 Mei 2026
- Verifikasi Data 1 Juni 2026
- Follow Up Data 8 Juni 2026
- Finalisasi Data Nasional 15 Juni 2026
SOSIALISASI PENDATAAN KPMD 2026
| No | Provinsi | Link Pendataan | PIC PPSDM |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Buka Link | Wahyuni 081282086331 |
| 2 | Sumatera Utara | Buka Link | - |
| 3 | Sumatera Barat | Buka Link | - |
| 4 | Riau | Buka Link | Juni 081328724885 |
| 5 | Jambi | Buka Link | - |
| 6 | Sumatera Selatan | Buka Link | - |
| 7 | Bengkulu | Buka Link | Ekyn 081230241804 |
| 8 | Lampung | Buka Link | - |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Buka Link | - |
| 10 | Kepulauan Riau | Buka Link | Izdi 085697772893 |
| 11 | Jawa Barat | Buka Link | - |
| 12 | Jawa Tengah | Buka Link | - |
| 13 | DI Yogyakarta | Buka Link | Fio 085645725749 |
| 14 | Jawa Timur | Buka Link | - |
| 16 | Bali | Buka Link | Eha 08872459161 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | Buka Link | - |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | Buka Link | - |
| 19 | Kalimantan Barat | Buka Link | Diki 081394851982 |
| 20 | Kalimantan Tengah | Buka Link | - |
| 21 | Kalimantan Selatan | Buka Link | - |
| 22 | Kalimantan Timur | Buka Link | - |
| 23 | Kalimantan Utara | Buka Link | - |
| 24 | Sulawesi Utara | Buka Link | Mahar 085775584561 |
| 25 | Sulawesi Tengah | Buka Link | - |
| 26 | Sulawesi Selatan | Buka Link | - |
| 27 | Sulawesi Tenggara | Buka Link | Sarowiyah 085718232602 |
| 28 | Gorontalo | Buka Link | - |
| 29 | Sulawesi Barat | Buka Link | - |
| 30 | Maluku | Buka Link | Zahara 081315025788 |
| 31 | Maluku Utara | Buka Link | - |
| 32 | Papua | Buka Link | - |
| 33 | Papua Barat | Buka Link | Adi 082242403916 |
| 34 | Papua Selatan | Buka Link | - |
| 35 | Papua Tengah | Buka Link | - |
| 36 | Papua Pegunungan | Buka Link | - |
| 37 | Papua Barat Daya | Buka Link | - |
