pendamping-desa.com - Sungai Lilin, Musi Banyuasin – Pemerintah desa di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, resmi menetapkan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu serta menjaga stabilitas ekonomi di tingkat desa. (06/05/2026)
Penyaluran BLT-DD 2026 difokuskan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah melalui proses verifikasi dan musyawarah desa, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Apa Itu BLT-DD 2026?
BLT Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa dan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti:
- Keluarga miskin atau rentan miskin
- Tidak menerima bantuan sosial lain
- Kehilangan mata pencaharian
- Memiliki anggota keluarga rentan sakit kronis
Daftar Desa Penerima BLT-DD 2026 Kecamatan Sungai Lilin
| No | Desa | Nama KPM | RW | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Serasan | Hamid | 1 | 3 |
| Dunipa | 1 | 2 | ||
| Subarna | 1 | 2 | ||
| Sri Sulistio | 2 | 8 | ||
| Karisah | 2 | 9 | ||
| Jarwo Suwito | 3 | 14 | ||
| Kurniayati | 3 | 14 | ||
| Rahama | 4 | 16 | ||
| Masning | 5 | 23 | ||
| Markhamah | 5 | 22 | ||
| 2 | Cinta Damai | Waginem | 1 | 1 |
| Daan Wyono | 2 | 9 | ||
| Siti Aminah | 3 | 19 | ||
| 3 | Linggo Sari | Ruyati | 1 | 1 |
| Sudarto | 2 | 2 | ||
| Sutardi | 3 | 1 | ||
| Endang Dewi Ratnasari | 4 | 1 | ||
| Supiyati | 5 | 3 | ||
| 4 | Sumber Rejeki | Munasir | 1 | 3 |
| Rohana Sari | 2 | 4 | ||
| Kesmawati | 3 | 8 | ||
| Warsini | 4 | 11 | ||
| Kaput | 5 | 13 | ||
| Sufiyatun | 6 | 16 | ||
| 5 | Pinang Banjar | Asri | 1 | 1 |
| Siti Sofia | 1 | 1 | ||
| Yunani | 1 | 4 | ||
| Indrawati | 1 | 4 | ||
| Siti Aisa | 2 | 5 | ||
| Maimuna | 2 | 6 | ||
| Yusnani | 2 | 18 | ||
| Muzira | 3 | 8 | ||
| Fatima | 4 | 3 | ||
| Partini | 5 | 14 | ||
| 6 | Sri Gunung | Joyo Tasih | 1 | 2 |
| Hendri | 2 | 5 | ||
| Kuriah | 3 | 2 | ||
| Heri Setiawan | 4 | 5 | ||
| Sul Kipli | 5 | 1 | ||
| Ponira | 6 | 1 | ||
| Maimunah | 7 | 1 | ||
| Sugeng | 8 | 1 | ||
| 7 | Berlian Makmur | Endro Widari | 1 | 3 |
| Supangat | 2 | 4 | ||
| Aminah | 3 | 8 | ||
| Painem | 4 | 11 | ||
| Ani | 5 | 13 | ||
| Suliwa | 6 | 17 | ||
| Rosidah | 7 | 20 | ||
| 8 | Bukit Jaya | Sutono | 1 | 19 |
| Sedarno | 2 | 20 | ||
| Mariamah | 3 | 18 | ||
| Tarminah | 4 | 11 | ||
| Sugiyem | 4 | 16 | ||
| Sukasno | 5 | 13 | ||
| Fika Fidayanti | 6 | 5 | ||
| 9 | Suka Damai Baru | Jamiatun | 1 | 2 |
| Jamsi | 1 | 1 | ||
| Sudari | 2 | 2 | ||
| Faizah | 2 | 1 | ||
| Saudah | 2 | 1 | ||
| Waginem | 2 | 4 | ||
| Satupah | 3 | 2 | ||
| Sudiyem | 4 | 2 | ||
| Sri Yono | 4 | 2 | ||
| Surtuti | 5 | 1 | ||
| 10 | Mulyo Rejo | Sarpingah | 1 | 2 |
| Mairah | 2 | 6 | ||
| Dalinem | 3 | 11 | ||
| Tusiani | 4 | 13 | ||
| Supriyanto | 5 | 7 | ||
| 11 | Mekar Jadi | Admi | 1 | 1 |
| Enih | 1 | 2 | ||
| Kardi | 4 | 10 | ||
| 12 | Bumi Kencana | Yahmin | 2 | 1 |
| Lasiyem | 5 | 18 | ||
| Puji Lestari | 6 | 3 | ||
| Marmah | 6 | 1 | ||
| Musliha | 9 | 2 | ||
| Sartini | 11 | 36 | ||
| 13 | Panca Tunggal | Sumarjono | 1 | 0 |
| M. Urip | 2 | 0 | ||
| Suprapto | 3 | 0 | ||
| Siti Jamilah | 3 | 0 | ||
| Maria | 4 | 0 | ||
| Martelas | 5 | 0 | ||
| Mariyem | 6 | 0 |
Tags:
KABAR DESA
